Apèsi sou pwodwi a
Kamyon fouchèt dyezèl 14-tòn se yon chariot dyezèl lou-devwa- ak yon kapasite chaj nominal 14 tòn, sitou itilize pou manyen materyèl lou-chaj nan pò, waf, gwo depo, min ak atelye manifakti lou. Ekipe ak yon gwo -motè dyezèl pouvwa ak gwo-sistèm transmisyon devwa, konbine avèk yon estrikti kò ki solid, li ka byen ranpli chaj, dechaje, anpile ak transpò kout distans nan machandiz lou, k ap sèvi kòm ekipman manyen debaz pou lojistik lou ak pwodiksyon endistriyèl.
Avantaj ak Karakteristik
- Wide-Mat Ranfòse Vizyon: Mast la prezante yon konsepsyon elaji ki amelyore siyifikativman jaden vizyon operatè a. Konstwi ak CJ-seksyon asye, li ofri yon estrikti rezistan, gwo chaj-fòs pote, ak sekirite serye pandan operasyon.
- Sistèm volan avanse: Bay efò volan limyè, vire lis ak ajil, ak segondè fyab. Tout konpozan pon yo fabrike ak presizyon-pou anpeche koule epi asire yon lavi sèvis long.
- Filtrasyon lè de -etap: Ekipe ak yon filtè lè metal ak yon kanal admisyon endepandan ki wo, sistèm filtraj lè de-etap sa a ankouraje konbisyon dyezèl ki pi konplè, kidonk pwolonje lavi motè a.
- Transmisyon idwolik ki gen gwo -efikasite: gen yon konvètisè koupl ki gen gwo-kapasite pou pi gwo kapasite chaj. Konsepsyon transmisyon ranfòse anndan an amelyore manyen pouvwa a, amelyore efikasite transmisyon, ogmante pwodiktivite operasyonèl, ak pwolonje lavi sèvis.
Baj popilè: dyezèl fork lift, Lachin dyezèl fork lift manifaktirè, Swèd, faktori
Enfòmasyon paramèt
| Paramèt | Inite | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| Kapasite rated | Kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| Sant chaj | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Leve wotè | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| Panche ang F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| Maxtraction (ranpli chaj) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| Gradeability (ranpli chaj) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Maksimòm vitès leve (dechaje / ranpli chaj) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| Maksimòm vitès vwayaje (dechaje / ranpli chaj) | Km/h | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| Baz wou | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| Wou kraze F/R | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| Minim clearance tè (mast) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Pwa sèvis | Kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| Min reyon vire | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| Longè (avèk/san fouchèt) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| Longè fouchèt | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| Lajè an jeneral | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| Mak motè | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | DF Cummins | |
| Modèl motè | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| Pouvwa motè | kw/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| Transmisyon | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| Gwosè kawotchou devan | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| Gwosè kawotchou Dèyè | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







