Entwodiksyon pwodwi
SWLLIFT 7.8m elektrik sizo asansè platfòm la se yon ekipman efikas, san danje, ak zanmitay anviwònman an ki fèt pou travay nan wotè. Avèk yon wotè maksimòm k ap travay nan 7.8 mèt, li prezante kondwi elektrik, se polisyon -gratis ak ba-bri, epi li fasil pou opere, ki fè li apwopriye pou divès aplikasyon andedan kay la ak deyò. Mèsi a estrikti sizo ki estab li yo ak gwo -bon jan kalite sistèm idwolik, li ofri kapasite chaj fò ak operasyon lis, pandan y ap tou enkòpore plizyè karakteristik pwoteksyon sekirite. Li se yon chwa ideyal pou antretyen chak jou, travay enstalasyon, jesyon depo, ak lòt travay ki mande travay nan wotè.
Avantaj & Karakteristik
Platfòm elektrik sizo 7.8m gen anpil kapasite aplikasyon pou plizyè-senaryo. Ekipman nou an gen yon estabilite eksepsyonèl ak gwo chay-pote kapasite kòm avantaj prensipal li yo, ki fè travay altitid wo-pi an sekirite ak pi efikas, ak yon pi gwo ranje travay ak pi laj aplikasyon. Ekipman an ka lajman itilize nan klasman kago ak antretyen wo-nivo nan depo ak lojistik, enspeksyon ak enstalasyon nan operasyon minisipal ak jeni, konstriksyon wo-altitid sou sit bilding ak konstriksyon, ak nan lwil oliv ak chimik, pouvwa ak endistri enèji kote kondisyon sekirite yo trè wo. Li opere tou estab nan enstalasyon piblisite ak siyalizasyon ak antretyen, konplètman satisfè bezwen yo nan travay altitid wo -nan diferan kondisyon travay, demontre adaptabilite ekselan ak fyab.
Baj popilè: 7.8m elektrik sizo leve, Lachin 7.8m elektrik sizo asansè manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt pwodwi
| Modèl | SWGTJZ0406X | SWGTJZ0608X | SWGTJZ0608 | SWGTJZ0810 | SWGTJZ1012 | SWGTJZ1214 | SWGTJZ1416 | SWGTJZ1618 |
| Max. Travay Wotè | 5.8m | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m | 17.8m |
| Max. Wotè platfòm | 3.8m | 5.8m | 5.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m |
| Max. Leve kapasite | 230kg | 230kg | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg | 227kg | 300kg |
| Kapasite leve - pil ekstansyon pwolonje | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 100kg |
| Dimansyon platfòm travay (L * W) | 1.3*0.68m | 1.68*0.78m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.27*1.13m | 2.64*1.13m | 2.63*1.13m |
| Dimansyon jeneral nan machin nan depliye ray de pwotèksyon (L * W * H) | 1.44*0.7*1.86m | 1.82*0.78*2.02m | 2.39*1.16*2.21m | 2.39*1.16*2.37m | 2.39*1.16*2.47m | 2.39*1160*2.6m | 2.79*1.4*2.6m | 3*1.14*2.88m |
| Dimansyon jeneral nan machin nan pliye guardrails (L * W * H) | 1.44*0.7*1.46m | 1.82*0.78*1.62m | 2.39*1.16*1.7m | 2.39*1.16*1.82m | 2.39*1.16*1.94m | 2.39*1.16*2.06m | 2.79*1.4*2.06m | 3*1.14*2.26m |
| Glise-soti platfòm ekstansyon platfòm-longè | 0.55m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Minimòm clearance tè | 106mm / 29mm | |||||||
| Anpatman | 1020mm | 1357mm | 1865mm | 2400mm | ||||
| Reyon vire -andan/deyò | 0/1.5m | 0/2m | 0/2.5m | 0/3.16m | ||||
| Leve/kondwi motè | 1.6KW/0.5KW | 1.6KW/0.5KW | DC motè 24V/4.5KW | DC motè 24V/4.5KW | DC motè 24V/4.5KW | DC motè 24V/4.5KW | DC motè 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| AC motè 24V/3.4KW | AC motè 24V/3.4KW | AC motè 24V/3.4KW | AC motè 24V/3.4KW | AC motè 24V/3.4KW | ||||
| Leve vitès | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min | 3-5m / min |
| Vitès kondwi-ranke | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Vitès kondwi -ogmante | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Batri | 2 * 12V 80AH | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/200Ah | 4×6V/240AH | 4×12V/185Ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/25A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Max.climbing kapasite | 25% | |||||||
| Max. Travay Angel | 1.5 degre / | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 1.5 degre / 3 degre | 2 degre / 3 degre |
| Kawotchou | Φ230 × 80mm | Φ305 * 100mm | Φ381 * 127mm | |||||
| Pwa total | 860kg | 1200kg | 2100kg | 2250kg | 2550kg | 2960kg | 3300kg | 4300kg |
Ka Konstriksyon



Poukisa chwazi nou?
Chwazi SWLLIFT 7.8m elektrik sizo leve platfòm la paske li devlope ak fabrike pa yon gwoup dirijan ekipman idwolik leve, ki gen gwo kapasite teknik ak bon jan kalite ki estab, serye. Pwodwi a se CE sètifye pa Inyon Ewopeyen an, satisfè estanda sekirite entènasyonal ak bon jan kalite, epi li gen tou sètifikasyon ISO twa -sistèm (bon jan kalite, anviwònman, ak sante ak sekirite nan travay), asire kontwòl nan tout pwosesis la soti nan konsepsyon ak fabrikasyon pou itilize. Li sètifye tou pa International Powered Access Federation (IPAF), ak pèfòmans sekirite li yo ak efikasite operasyonèl yo rekonèt globalman. Kòm yon antrepriz nasyonal wo -teknoloji, SWLLIFT kontinyèlman inove, fè platfòm elektrik sizo elektrik 7.8m eksepsyonèl an tèm de sekirite, estabilite, efikasite enèji, ak rezistans, fè li yon chwa ki fè konfyans pou travay nan wotè.
FAQ
Q1: Ki tan livrezon an?
A: Li anjeneral pran 10-15 jou pou bato apre li fin resevwa lòd la.
Q2: Ki metòd peman yo aksepte?
A: Nou sipòte T/T (Transfè Telegrafik), L/C (Lèt Kredi), ak lòt metòd peman, ak T/T ki pi komen.
Q3: Ki kantite minimòm lòd?
A: Kantite minimòm lòd la se 1 seri.
Q4: Èske w se yon manifakti oswa yon konpayi komès?
A: Nou se manifakti orijinal la ak kapasite pwodiksyon endepandan ak teknoloji R&D.
Q5: Ki tèm komès ki akseptab?
A: Nou sipòte tèm komès divès kalite tankou EXW, FOB, CFR, ak CIF, epi yo ka fleksib fè aranjman pou yo selon bezwen kliyan yo.
Q6: Ki jan ou garanti bon jan kalite pwodwi?
A: Nou pwodwi echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas epi toujou fè enspeksyon final yo anvan chajman pou asire ke chak pyès ekipman satisfè estanda ki wo.
Q7: Èske mwen ka mete mak mwen an sou pwodwi a?
A: Wi, nou cho akeyi lòd OEM ak sipòte personnalisation mak kliyan.
Q8: Poukisa chwazi SWLLIFT sou lòt founisè?
A: Nou konsantre sou bay solisyon konplè pou platfòm travay ayeryen pou kliyan lòt bò dlo. Avèk ane eksperyans, jesyon kalite strik, ak sèvis konplè, nou asire ke ekipman nou an an sekirite, fyab, efikas, ak dirab.
Q9: Ki sa ki aranjman yo peman ak anbake?
A: Yon depo 30% obligatwa pou pwodiksyon, epi balans ki rete a peye anvan chajman. Nou sipòte FOB, CIF, DDP, ak lòt tèm pri, epi bay transitaires serye pou ede ak aranjman anbake.







